Реестр нормативных правовых актов по имущественным налогам , действующих на территории Мясниковского района | |||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование налога | Решения Собраний депутатов сельских поселений | Наименование нормативного правого акта | |
номер | дата | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Мясниковский район | |||||
1 | Большесальское сп | земельный налог | 36 | 23.11.2017 | О земельном налоге . |
2 | 89 | 21.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 23.11.2017 г. № 36 . | ||
3 | 45 | 18.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 23.11.2017 г. № 36 . | ||
4 | налог на имущество физических лиц | 35 | 23.11.2017 | О налоге на имущество физических лиц | |
5 | 55 | 26.07.2018 | О внесении изменений в Решение от 23.11.2017 г. № 35 . | ||
6 | 66 | 04.12.2018 | О внесении изменений в Решение от 23.11.2017 г. № 35 . | ||
7 | 90 | 21.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 23.11.2017 г. № 35 . | ||
8 | 91 | 22.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 23.11.2017 г. № 35 . | ||
9 | 46 | 18.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 23.11.2017 г. № 35 . | ||
10 | Калининское сп | земельный налог | 40 | 29.10.2013 | О земельном налоге . |
11 | 82 | 14.11.2014 | О внесении изменений в Решение от 29.10.2013 г. № 40 . | ||
12 | 106 | 20.11.2015 | О внесении изменений в Решение от 29.10.2013 г. № 40 . | ||
13 | 27 | 26.12.2016 | О внесении изменений в Решение от 29.10.2013 г. № 40 . | ||
14 | 65 | 29.06.2018 | О внесении изменений в Решение от 29.10.2013 г. № 40 . | ||
15 | 108 | 26.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 29.10.2013 г. № 40 . | ||
16 | 43 | 21.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 29.10.2013 г. № 40 . | ||
17 | налог на имущество физических лиц | 51 | 17.11.2017 | О налоге на имущество физических лиц | |
18 | 64 | 29.06.2018 | О внесении изменений в Решение от 17.11.2017 г. № 51 . | ||
19 | 76 | 07.12.2018 | О внесении изменений в Решение от 17.11.2017 г. № 51 . | ||
20 | 44 | 21.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 17.11.2017 г. № 51 . | ||
21 | Краснокрымское сп | земельный налог | 84 | 22.11.2019 | О земельном налоге . |
22 | 97 | 30.10.2020 | О внесении изменений в Решение от 22.11.2019 г. № 84 . | ||
23 | 46 | 18.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 22.11.2019 г. № 84 . | ||
24 | налог на имущество физических лиц | 83 | 22.11.2019 | О налоге на имущество физических лиц | |
25 | 87 | 29.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 22.11.2019 г. № 83 . | ||
26 | 45 | 18.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 22.11.2019 г. № 83 . | ||
27 | Крымское сп | земельный налог | 93 | 19.11.2019 | О земельном налоге . |
28 | 111 | 28.09.2020 | О внесении изменений в Решение от 19.11.2019 г. № 93 . | ||
29 | 41 | 08.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 19.11.2019 г. № 93 . | ||
30 | налог на имущество физических лиц | 60 | 11.10.2018 | О налоге на имущество физических лиц | |
31 | 61 | 15.11.2018 | О внесении изменений в Решение от 11.10.2018 г. № 60 . | ||
32 | 66 | 30.11.2018 | О внесении изменений в Решение от 11.10.2018 г. № 60 . | ||
33 | 94 | 19.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 11.10.2018 г. № 60 . | ||
34 | 42 | 08.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 11.10.2018 г. № 60 . | ||
35 | Недвиговское сп | земельный налог | 69 | 14.11.2014 | О земельном налоге . |
36 | 103 | 23.11.2015 | О внесении изменений в Решение от 14.11.2014 г. № 69 . | ||
37 | 12 | 09.12.2016 | О внесении изменений в Решение от 14.11.2014 г. № 69 . | ||
38 | 39 | 21.11.2017 | О внесении изменений в Решение от 14.11.2014 г. № 69 . | ||
39 | 56 | 31.07.2018 | О внесении изменений в Решение от 14.11.2014 г. № 69 . | ||
40 | 63 | 26.11.2018 | О внесении изменений в Решение от 14.11.2014 г. № 69 . | ||
41 | 86 | 29.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 14.11.2014 г. № 69 . | ||
42 | 42 | 16.09.2022 | Об установлении земельного налога в муниципальном образовании "Недвиговское сельское поселение Мясниковского района Ростовской области" | ||
43 | 46 | 07.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 16.09.2022 г. № 42 . | ||
44 | налог на имущество физических лиц | 38 | 21.11.2017 | О налоге на имущество физических лиц | |
45 | 55 | 31.07.2018 | О внесении изменений в Решение от 21.11.2017 г. № 38 . | ||
46 | 64 | 26.11.2018 | О внесении изменений в Решение от 21.11.2017 г. № 38 . | ||
47 | 85 | 26.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 21.11.2017 г. № 38 . | ||
48 | 88 | 28.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 21.11.2017 г. № 38 . | ||
49 | 49 | 30.11.2022 | Об установлении налога на имущество физических лиц в муниципальном образовании "Недвиговское сельское поселение Мясниковского района Ростовской области" | ||
50 | Петровское сп | земельный налог | 34 | 08.11.2013 | О земельном налоге . |
51 | 68 | 14.11.2014 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
52 | 93 | 18.11.2015 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
53 | 21 | 09.12.2016 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
54 | 67 | 19.06.2018 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
55 | 79 | 16.11.2018 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
56 | 106 | 29.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
57 | 135 | 25.12.2020 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
58 | 41 | 18.11.2022 | О внесении изменений в Решение от 08.11.2013 г. № 34 . | ||
59 | налог на имущество физических лиц | 47 | 27.10.2017 | О налоге на имущество физических лиц | |
60 | 68 | 19.06.2018 | О внесении изменений в Решение от 27.10.2017 г. № 47 . | ||
61 | 83 | 30.11.2018 | О внесении изменений в Решение от 27.10.2017 г. № 47 . | ||
62 | 107 | 29.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 27.10.2017 г. № 47 . | ||
63 | 110 | 27.12.2019 | О внесении изменений в Решение от 27.10.2017 г. № 47 . | ||
64 | Чалтырское сп | земельный налог | 94 | 12.11.2015 | О земельном налоге . |
65 | 17 | 26.12.2016 | О внесении изменений в Решение от 12.11.2015 г. № 94 . | ||
66 | 99 | 28.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 12.11.2015 г. № 94 . | ||
67 | 112 | 30.09.2020 | Об установлении льгот по земельному налогу отдельным категориям налогоплательщиков на территории Чалтырского сельского поселения | ||
68 | 49 | 28.10.2022 | О внесении изменений в Решение от 12.11.2015 г. № 94 . | ||
69 | налог на имущество физических лиц | 43 | 24.11.2017 | О налоге на имущество физических лиц | |
70 | 62 | 26.07.2018 | О внесении изменений в Решение от 24.11.2017 г. № 43 . | ||
71 | 68 | 21.12.2018 | О внесении изменений в Решение от 24.11.2017 г. № 43 . | ||
72 | 98 | 28.11.2019 | О внесении изменений в Решение от 24.11.2017 г. № 43 . | ||
73 | 50 | 28.10.2022 | О внесении изменений в Решение от 24.11.2017 г. № 43 . |
Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 29.04.2020 №282"О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 14.11.2008 № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Мясниковского района»" Ссылка
Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 29.11.2019 №254 "О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 14.11.2008 № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Мясниковского района»" Ссылка
Аналитическая таблица о проведенных заседаниях координационных советов в Мясниковском районе за 2018 г.
№ п/п | Наименование муниципального образования (в разрезе поселений) |
Количество координационных советов (групп) | Информация по приглашенным налогоплательщикам на заседания координационных советов | ||||||||
юридические лица | индивидуальные предприниматели | физические лица | |||||||||
количество, рассмотренных | сумма задолженности* | количество, рассмотренных | сумма задолженности | количество, рассмотренных | сумма задолженности* | ||||||
имеющаяся на дату проведения заседания | погашенная после проведения заседания | имеющаяся на дату проведения заседания | погашенная после проведения заседания | имеющаяся на дату проведения заседания | погашенная после проведения заседания | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по Мясниковскому району | 124 | 219 | 37 184,1 | 20 238,0 | 281 | 7 648,7 | 4 271,5 | 2274 | 15 016,7 | 9 525,8 | |
в том числе: | |||||||||||
муниципальный район | 18 | 191 | 35 927,3 | 19 026,3 | 256 | 7 216,3 | 3 930,2 | 567 | 8 254,7 | 4 419,8 | |
1 | Большесальское поселение | 12 | 5 | 527,8 | 527,8 | 6 | 66,3 | 66,3 | 76 | 428,0 | 428,0 |
2 | Калининское поселение | 12 | 2 | 76,0 | 76,0 | 1 | 52,0 | 52,0 | 83 | 266,3 | 266,3 |
3 | Краснокрымское поселение | 12 | 5 | 418,8 | 418,8 | 140 | 698,6 | 698,5 | |||
4 | Крымское поселение | 18 | 16 | 234,2 | 189,1 | 18 | 314,1 | 223,0 | 502 | 813,8 | 723,3 |
5 | Недвиговское поселение | 19 | 198 | 256,0 | 132,6 | ||||||
6 | Петровское поселение | 13 | 323 | 457,6 | 457,6 | ||||||
7 | Чалтырское поселение | 20 | 385 | 3 841,7 | 2 399,7 |
Показатели деятельности Координационного Совета по собираемости налогов и других обязательных платежей при Администрации Мясниковского района в 2019г. (тыс.руб.) (нарастающим итогом)
№ п/п | Дата проведенного заседания | Количество заседаний | Информация по налогоплательщикам, рассмотренным на заседаниях Координационного Совета | ||||||||
юридические лица | индивидуальные предприниматели | физические лица | |||||||||
кол-во | сумма задолженности | кол-во | сумма задолженности | кол-во | сумма задолженности | ||||||
имеющаяся на дату проведения заседания | погашенная после проведения заседания | имеющаяся на дату проведения заседания | погашенная после проведения заседания | имеющаяся на дату проведения заседания | погашенная после проведения заседания | ||||||
В 2018г., всего: | 18 | 191 | 35 927,3 | 19 026,3 | 256 | 7 216,3 | 3 930,2 | 567 | 8 254,7 | 4 419,8 | |
В 2019г., всего: | 13 | 91 | 37 452,2 | 18 550,1 | 56 | 12 451,1 | 8 745,5 | 364 | 4 556,4 | 2 532,8 | |
24.01.2019 | 1 | 19 | 1 930,1 | 111,1 | 16 | 1 466,8 | 0,0 | 69 | 2 198,0 | 304,6 | |
07.02.2019 | 2 | 23 | 2 008,3 | 471,7 | 19 | 1 511,7 | 17,2 | 155 | 2 964,3 | 716,2 | |
21.02.2019 | 3 | 23 | 2 008,3 | 548,3 | 19 | 1 511,7 | 17,2 | 162 | 3 011,3 | 964,4 | |
14.03.2019 | 4 | 33 | 3 843,0 | 1 320,1 | 19 | 1 511,7 | 17,2 | 175 | 3 203,5 | 1 481,6 | |
28.03.2019 | 5 | 33 | 3 953,6 | 1 705,8 | 19 | 1 550,8 | 92,2 | 213 | 3 932,9 | 1 712,3 | |
11.04.2019 | 6 | 37 | 4 256,0 | 2 045,4 | 19 | 1 550,8 | 92,2 | 233 | 3 998,9 | 1 819,0 | |
25.04.2019 | 7 | 62 | 23 084,9 | 5 431,1 | 29 | 3 873,7 | 189,4 | 247 | 4 051,4 | 2 021,6 | |
16.05.2019 | 8 | 72 | 25 037,6 | 8 590,4 | 29 | 3 873,7 | 1 829,9 | 269 | 4 137,7 | 2 105,3 | |
30.05.2019 | 9 | 80 | 29 563,9 | 12 850,5 | 46 | 11 989,8 | 5 469,5 | 287 | 4 206,0 | 2 229,8 | |
13.06.2019 | 10 | 82 | 29 611,1 | 15 046,2 | 51 | 11 989,8 | 5 714,3 | 301 | 4 261,4 | 2 254,9 | |
27.06.2019 | 11 | 86 | 29 824,6 | 16 438,3 | 51 | 11 989,8 | 6 299,6 | 320 | 4 401,8 | 2 292,7 | |
11.07.2019 | 12 | 89 | 29 871,9 | 17 901,0 | 51 | 11 989,8 | 7 788,3 | 345 | 4 499,1 | 2 489,0 | |
25.07.2019 | 13 | 91 | 37 452,2 | 18 550,1 | 56 | 12 451,1 | 8 745,5 | 364 | 4 556,4 | 2 532,8 |